ডিভাইস ধরণ: বাহিরের ধরন
সাধারণ পরিবেশের ব্যবহারের শর্ত: উচ্চতা ১০০০ম এর বেশি হতে পারে না।
বিশেষ পরিবেশের ব্যবহারের শর্ত: উচ্চতা 1000m বেশি।
আশেপাশের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ +৪০℃ এবং সর্বনিম্ন-৪৫℃।(অর্ডার করার সময় বিস্তারিত)
ইনস্টলেশন সাইট: কোরোসিভ গ্যাস নেই, প্রকাশ্যভাবে গ্রাফ পরিবেশ নেই।
এই পণ্যটি একটি ডাবল ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার, যা ১০KV ভোল্টেজের জন্য উপযুক্ত এবং ২০KV ভোল্টেজের পাওয়ার সাপ্লাই এলাকায় প্রযোজ্য, যা গ্রিড ভোল্টেজ এক্সচেঞ্জের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে, ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন নেই, অপচয় কমাতে পারে, বিনিয়োগ এবং কাঠামোর পরিমাণ এবং কাঠামোর সময় কমাতে সাহায্য করে।

.GB ১০৯৪.১~২-২০১৩ পাওয়ার ট্রান্সফরমার
·GB 1094.3-2003 বিদ্যুৎ পরিবর্তক
·GB/T1094.4-2005 বিদ্যুৎ পরিবর্তক
·GB 1094.5-2008 বিদ্যুৎ পরিবর্তক
·GB/T6451-2008 তিন ফেজ তেল-অভিমুখীকৃত বিদ্যুৎ পরিবর্তক তথ্য ও আবশ্যকতা
·আন্তর্জাতিক মানদণ্ড IEC76
·GB/T25289-201020kV তিন ফেজ তেল-অভিমুখীকৃত বিদ্যুৎ পরিবর্তক তথ্য ও আবশ্যকতা

পারফরম্যান্স বৈশিষ্ট্য
·S9 ধরনের পরিবর্তকের তুলনায়, গড়ে অ-ভার ক্ষতি প্রায় ৩০% কম। · ৬৩০ ~ ২০০০ কিলোভোল্ট-এমপি এর ভিতরের ক্ষমতা সহ নিম্ন চাপের লুপিংয়ের উপর সিলিন্ডার বা স্পাইরাল স্ট্রাকচার ব্যবহার করা হয়, যা উচ্চ যান্ত্রিক শক্তি এবং উচ্চ ভিত্তি, সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘূর্ণন বিতরণ এবং ভাল ছোট বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ প্রদান করে।
·বডির জন্য স্থানাঙ্ক স্ট্রাকচার যোগ করা হয়েছে, যাতে পরিবহনের প্রক্রিয়ায় কোনও স্থানান্তর না হয়। একই সাথে, সমস্ত বন্ধনী বোল্ট সঙ্গে সজ্জিত রয়েছে যাতে দীর্ঘ সময় চালনার প্রক্রিয়ায় বন্ধনী ঢিলা না হয় এবং কোনও উত্তোলন করা হার্ট ব্যতীত আবশ্যকতা পূরণ করে।
·ট্রান্সফরমার কুঞ্চিত তেল ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে, তেল স্টোরেজ ট্যাঙ্ক বাদ দেয়, বক্স লিড এবং বক্স পুরোপুরি ওয়েল্ড বা বোল্ট দিয়ে জড়িত, ট্রান্সফরমার তেলের ব্যবহারের জীবন বাড়ায়।
·পণ্যের পৃষ্ঠতলে গুন্ডার এবং ফিনিশ পেইন্ট ছিটানো হয়েছে, যা ধাতু এবং পেট্রোচেমিক্যাল সিস্টেম এবং নমুনা অঞ্চলের বিশেষ ব্যবহারের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে।
·নির্বাচিত উপাদান, সম্পূর্ণ ঘন ট্রান্সফরমার তেল ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে, প্রেসার রিলিজ ভ্যালভ, সিগন্যাল থার্মোমিটার, গ্যাস রিলে ইত্যাদি মানদণ্ড অনুযায়ী ইনস্টল করা হয়, যা ট্রান্সফরমারের নিরাপদ চালু রাখে।
·এই শ্রেণীর সুন্দর আবশ্যকতা, ছোট আয়তন, ইনস্টলেশন পয়েন্ট এলাকা কমানো যেতে পারে, এটি আদর্শ মেন্টেনেন্স-ফ্রি গুণগত পণ্য।
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
S11-M-50~2500/20
| (KVA) নির্ধারিত ধারণক্ষমতা | ভোল্টেজ | চিহ্ন | (W) নো-লোড লস | (W) অন-লোড ক্ষতি | Uk(%) শর্টসার্কিট-z | (W) নো-লোড কারেন্ট | কেজি গাড়ির ওজন | কেজি তেলের ওজন | কেজি মোট ওজন | (মিমি) সাইজ | (মিমি) গেইজ | ||
| (কভি) এইচ-ভি | (%) পরিবর্তন | (কভি) এল-ভি | L·WH | ||||||||||
| 30 | 20 | ±5±2x25 | 0.4 | Dyn11YynOYyn11 | 100 | 660/690 | 4 | 2.1 | 230 | 100 | 480 | ৮০০x৫৮০x১০০০ | ৪০০x৪০০ |
| 50 | 130 | 1010/960 | 5.5 | 2 | 280 | 125 | 560 | ৮৫০x৬০০x১০৬০ | ৪০০x৪০০ | ||||
| 80 | 180 | 1440/1370 | 1.8 | 350 | 140 | 680 | ১০৫০x৭০০x১১২০ | 400x450 | |||||
| 100 | 200 | 1730/1650 | 1.6 | 470 | 155 | 800 | ১০৮০x৭১০x১১৭০ | 400x450 | |||||
| 125 | 240 | 2080/1980 | 1.5 | 500 | 175 | 870 | ১১৫০x৭৪০x১১৮০ | 450x500 | |||||
| 160 | 290 | 2540/2420 | 1.4 | 520 | 190 | 980 | ১১৩০x৭৫০x১২৩০ | 550x550 | |||||
| 200 | 330 | 3000/2860 | 1.3 | 670 | 220 | 1200 | ১২০০x৭৮০x১৩০০ | 550x550 | |||||
| 250 | 400 | 3520/3350 | 1.2 | 770 | 240 | 1310 | ১২২০x৭৯০x১৩১০ | 550x550 | |||||
| 315 | 480 | 4210/4010 | 1.1 | 800 | 250 | 1400 | ১২৯০x৮৩০x১৩৫০ | 550x550 | |||||
| 400 | 570 | 4970/4730 | 1 | 970 | 280 | 1600 | ১৩৪০x৯৬০x১৩৮০ | ৬৬০x৬৬০ | |||||
| 500 | 680 | 5940/5660 | 1 | 1100 | 315 | 1850 | ১৪৫০x৯২০x১৪০০ | ৬৬০x৬৬০ | |||||
| 630 | 810 | 6820 | 6.0 | 0.9 | 1330 | 355 | 2200 | ১৪৬০x৯২০x১৫০০ | ৬৬০x৬৬০ | ||||
| 800 | 980 | 8250 | 0.8 | 1590 | 430 | 2550 | ১৫৩০x৯৭০x১৫৮০ | ৮২০x৮২০ | |||||
| 1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | 1700 | 475 | 2800 | 1680x1140x1600 | ৮২০x৮২০ | |||||
| 1250 | 1380 | 13200 | 0.6 | 1980 | 525 | 3200 | 1750x1180x1640 | ৮২০x৮২০ | |||||
| 1600 | 1660 | 15950 | 0.6 | 2280 | 585 | 3800 | 1890x1300x1690 | ৮২০x৮২০ | |||||
| 2000 | 1950 | 19140 | 0.5 | 2460 | 720 | 4600 | 1960x1380x1730 | 1000x1000 | |||||
| 2500 | 2340 | 22220 | 0.5 | 2900 | 800 | 5200 | 2020x1420x1780 | ১০৭০x১০৭০ | |||||
S11-M-50~2500/10
| (KVA) নির্ধারিত ধারণক্ষমতা | ভোল্টেজ | চিহ্ন | (W) নো-লোড লস | (W) অন-লোড ক্ষতি | Uk(%) শর্টসার্কিট-z | (W) নো-লোড কারেন্ট | কেজি গাড়ির ওজন | কেজি তেলের ওজন | কেজি মোট ওজন | (মিমি) সাইজ | (মিমি) গেইজ | ||
| (কভি) এইচ-ভি | (%) পরিবর্তন | (কভি) এল-ভি | দৈর্ঘ্য·প্রস্থ·উচ্চতা | ||||||||||
| 50 | 2010 | ±5কাজ 2 এর মধ্যে 25 | 0.4 | Dyn11YynO | 130 | 1010/960 | 5.5 | 2 | 280 | 125 | 560 | 850x600x1260 | ৪০০x৪০০ |
| 80 | 180 | 1440/1370 | 1.8 | 350 | 140 | 680 | 1030x680x1320 | 400x450 | |||||
| 100 | 200 | 1730/1650 | 1.6 | 470 | 155 | 800 | 1060x680x1370 | 400x450 | |||||
| 125 | 240 | 2080/1980 | 1.5 | 500 | 175 | 870 | 1110x700x1380 | 450x500 | |||||
| 160 | 290 | 2540/2420 | 1.4 | 520 | 190 | 980 | 1080x700x1430 | 550x550 | |||||
| 200 | 330 | 3000/2860 | 1.3 | 670 | 220 | 1200 | 1150x740x1500 | 550x550 | |||||
| 250 | 400 | 3520/3350 | 1.2 | 770 | 240 | 1310 | 1270x740x1510 | 550x550 | |||||
| 315 | 480 | 4210/4010 | 1.1 | 800 | 250 | 1400 | ১২৪০x৭৮০x১৫৫০ | 550x550 | |||||
| 400 | 570 | 4970/4730 | 1 | 970 | 280 | 1600 | ১৩০০x৯১০x১৫৮০ | ৬৬০x৬৬০ | |||||
| 500 | 680 | 5940/5660 | 1 | 1100 | 315 | 1850 | ১৪০০x৮৭০x১৬০০ | ৬৬০x৬৬০ | |||||
| 630 | 810 | 6820 | 6.0 | 0.9 | 1330 | 355 | 2200 | ১৪১০x৮৭০x১৭০০ | ৬৬০x৬৬০ | ||||
| 800 | 980 | 8250 | 0.8 | 1590 | 430 | 2550 | ১৪৮০x৯২০x১৭৮০ | ৮২০x৮২০ | |||||
| 1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | 1700 | 475 | 2800 | ১৬৩০x১০৯০x১৮০০ | ৮২০x৮২০ | |||||
| 1250 | 1380 | 13200 | 0.6 | 1980 | 525 | 3200 | ১৭০০x১১৩০x১৮৪০ | ৮২০x৮২০ | |||||
| 1600 | 1660 | 15950 | 0.6 | 2280 | 585 | 3800 | ১৮৪০x১২৫০x১৮৯০ | ৮২০x৮২০ | |||||
| 2000 | 1950 | 19140 | 0.5 | 2460 | 720 | 4600 | ১৯১০x১৩৩০x১৯৩০ | 1000x1000 | |||||
| 2500 | 2340 | 22220 | 0.5 | 2900 | 800 | 5200 | ১৯৮০x১৩৮০x১৯৮০ | ১০৭০x১০৭০ | |||||
আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ দল আপনার থেকে শুনতে চায়!