Käyttöolosuhteet:
1. Ympäristölämpötila: -77°F asti +104°F.
2. Merenkorkeus: Alle 2000 metriä.
3. Ympäristön kosteus: Kuukausittainen keskilämpötila ≤ 90%, päivittäinen keskilämpötila ≤ 95%.
4. Sijainti täytyy olla vapaana tulipalosta, räjähdyksestä, vakavasta saastumisesta, kemiallisesta korroosion ja voimakkaasta värinästä.
Päätoiminnot: 
1) Pieni kokoonpano, kevyt, helposti kuljetettava ja asennettava.
2) Korkea mekaaninen vahvuus, luotettava rakennelma ja vakaa suorituskyky.
3) Erityisen hyvä sähköinen suorituskyky; orgaaninen silikoni-sarja on hyvin vesihyönteinen ja siirtyvä, sekä erinomainen saastumisen vastustaminen.
4) Hyvä haurauden vastustus; maanjäristyskestävä alusta, ei haurautuvia epäonnistumisia.
5) Vaihdettavissa, voidaan vaihtaa sokerinsulkujen kanssa.
| Mallinumero | Nimellinen jännite (KV) | Tunnettu virta (A) | Katkaisuvirta (A) | Impulssijännite (BIL) | Voiman taajuudenkestöjännite (KV) | Levityskulma (mm) | Paino(kg) | Kokonaismitat (cm) | 
| RW11 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 48x32x27 | 
| RW11 | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 
| Mallinumero | Nimellinen jännite (KV) | Tunnettu virta (A) | Katkaisuvirta (A) | Impulssijännite (BIL) | Voiman taajuudenkestöjännite (KV) | Levityskulma (mm) | Paino(kg) | Kokonaismitat (cm) | 
| RW10(F) | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 53x32x37 | 
| RW10(F) | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 
| Mallinumero | Nimellinen jännite (KV) | Tunnettu virta (A) | Katkaisuvirta (A) | Impulssijännite (BIL) | Voiman taajuudenkestöjännite (KV) | Levityskulma (mm) | Paino(kg) | Kokonaismitat (cm) | 
| FHY5WS | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 48x32x31 | 
| FHY5WS | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 
| Mallinumero (15kV-27kV) | Nimellinen jännite (KV) | Tunnettu virta (A) | Katkaisuvirta (A) | Impulssijännite (BIL) | Voiman taajuudenkestöjännite (KV) | Levityskulma (mm) | Paino(kg) | Kokonaismitat (cm) | 
| RW12(F) | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 320 | 8 | 58x40x15 | 
| RW12(F) | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 320 | 8 | 
| Mallinumero (12kV-15kV) | Nimellinen jännite (KV) | Tunnettu virta (A) | Katkaisuvirta (A) | Impulssijännite (BIL) | Voiman taajuudenkestöjännite (KV) | Levityskulma (mm) | Paino(kg) | Kokonaismitat (cm) | 
| HRW13(F) | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 340 | 6.5 | 50x38x12.5 | 
| HRW13(F) | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 340 | 6.5 | 
| Mallinumero (12kV-15kV) | Nimellinen jännite (KV) | Tunnettu virta (A) | Katkaisuvirta (A) | Impulssijännite (BIL) | Voiman taajuudenkestöjännite (KV) | Levityskulma (mm) | Paino(kg) | Kokonaismitat (cm) | 
| HRW13 | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 340 | 6.5 | 50x38x12.5 | 
| HRW13 | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 340 | 6.5 | 
 
  Ystävällinen tiimimme haluaisi kuulla sinusta!