Conditions d'utilisation:
1. Température ambiante : -77°F à +104°F.
2. Altitude : Moins de 2000 mètres.
3. Humidité ambiante : humidité relative moyenne mensuelle ≤ 90 %, humidité relative moyenne quotidienne ≤ 95 %.
4. L'emplacement doit être exempt de feu, d'explosion, de contamination sévère, de corrosion chimique et de vibrations intenses.
Fonctions principales : 
1) Petit format, léger, facile à transporter et à installer.
2) Grande résistance mécanique, structure fiable et performance stable.
3) Excellente performance électrique ; le matériau en silicone organique a une bonne hydrophobie et migration, ainsi qu'une excellente résistance à la pollution.
4) Bonne résistance à la fragilité ; plateforme anti-sismique, sans échec fragile.
5) Remplaçable, peut être interchangeable avec des isolateurs céramiques.
| Numéro de modèle | Tension nominale (KV) | Intensité nominale (A) | Courant de coupure (A) | Tension impulsionnelle (BIL) | Tension d'essai en fréquence industrielle (KV) | Distance de fuite (mm) | Poids(kg) | Dimension totale (cm) | 
| RW11 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 48x32x27 | 
| RW11 | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 
| Numéro de modèle | Tension nominale (KV) | Intensité nominale (A) | Courant de coupure (A) | Tension impulsionnelle (BIL) | Tension d'essai en fréquence industrielle (KV) | Distance de fuite (mm) | Poids(kg) | Dimension totale (cm) | 
| RW10(F) | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 53x32x37 | 
| RW10(F) | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 
| Numéro de modèle | Tension nominale (KV) | Intensité nominale (A) | Courant de coupure (A) | Tension impulsionnelle (BIL) | Tension d'essai en fréquence industrielle (KV) | Distance de fuite (mm) | Poids(kg) | Dimension totale (cm) | 
| FHY5WS | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 48x32x31 | 
| FHY5WS | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 
| Numéro de modèle (15kV-27kV) | Tension nominale (KV) | Intensité nominale (A) | Courant de coupure (A) | Tension impulsionnelle (BIL) | Tension d'essai en fréquence industrielle (KV) | Distance de fuite (mm) | Poids(kg) | Dimension totale (cm) | 
| RW12(F) | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 320 | 8 | 58x40x15 | 
| RW12(F) | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 320 | 8 | 
| Numéro de modèle (12kV-15kV) | Tension nominale (KV) | Intensité nominale (A) | Courant de coupure (A) | Tension impulsionnelle (BIL) | Tension d'essai en fréquence industrielle (KV) | Distance de fuite (mm) | Poids(kg) | Dimension totale (cm) | 
| HRW13(F) | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 340 | 6.5 | 50x38x12.5 | 
| HRW13(F) | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 340 | 6.5 | 
| Numéro de modèle (12kV-15kV) | Tension nominale (KV) | Intensité nominale (A) | Courant de coupure (A) | Tension impulsionnelle (BIL) | Tension d'essai en fréquence industrielle (KV) | Distance de fuite (mm) | Poids(kg) | Dimension totale (cm) | 
| HRW13 | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 340 | 6.5 | 50x38x12.5 | 
| HRW13 | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 340 | 6.5 | 
 
  Notre équipe aimable aimerait vous entendre!