Syarat penggunaan:
1. Suhu lingkungan: -77°F hingga +104°F.
2. Ketinggian: Kurang dari 2000 meter.
3. Kelembapan ambient: Rata-rata bulanan kelembapan relatif ≤ 90%, rata-rata harian kelembapan relatif ≤ 95%.
4. Lokasi harus bebas dari api, ledakan, kontaminasi berat, korosi kimia, dan getaran yang intens.
Fungsi Utama: 
1) Ukuran kecil, ringan, mudah diangkut dan dipasang.
2) Kekuatan mekanis tinggi, struktur yang andal, dan kinerja stabil.
3) Kinerja listrik unggul; pelindung silikon organik memiliki sifat hidrofobik yang baik dan migrasi, serta ketahanan terhadap polusi yang sangat baik.
4) Ketahanan terhadap kerapuhan baik; platform tahan gempa, tidak ada kegagalan rapuh.
5) Dapat diganti, dapat dipertukarkan dengan isolator keramik.
| Nomor model | Tegangan nominal (KV) | Arus terukur (A) | Arus putus (A) | Tegangan impuls (BIL) | Tegangan tahan frekuensi daya (KV) | Jarak merayap (mm) | Berat(kg) | Dimensi keseluruhan (cm) | 
| RW11 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 48x32x27 | 
| RW11 | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 
| Nomor model | Tegangan nominal (KV) | Arus terukur (A) | Arus putus (A) | Tegangan impuls (BIL) | Tegangan tahan frekuensi daya (KV) | Jarak merayap (mm) | Berat(kg) | Dimensi keseluruhan (cm) | 
| RW10(F) | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 53x32x37 | 
| RW10(F) | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 
| Nomor model | Tegangan nominal (KV) | Arus terukur (A) | Arus putus (A) | Tegangan impuls (BIL) | Tegangan tahan frekuensi daya (KV) | Jarak merayap (mm) | Berat(kg) | Dimensi keseluruhan (cm) | 
| FHY5WS | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 48x32x31 | 
| FHY5WS | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 
| Nomormodel(15kV-27kV) | Tegangan nominal (KV) | Arus terukur (A) | Arus putus (A) | Tegangan impuls (BIL) | Tegangan tahan frekuensi daya (KV) | Jarak merayap (mm) | Berat(kg) | Dimensi keseluruhan (cm) | 
| RW12(F) | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 320 | 8 | 58x40x15 | 
| RW12(F) | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 320 | 8 | 
| Nomormodel(12kV-15kV) | Tegangan nominal (KV) | Arus terukur (A) | Arus putus (A) | Tegangan impuls (BIL) | Tegangan tahan frekuensi daya (KV) | Jarak merayap (mm) | Berat(kg) | Dimensi keseluruhan (cm) | 
| HRW13(F) | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 340 | 6.5 | 50x38x12.5 | 
| HRW13(F) | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 340 | 6.5 | 
| Nomormodel(12kV-15kV) | Tegangan nominal (KV) | Arus terukur (A) | Arus putus (A) | Tegangan impuls (BIL) | Tegangan tahan frekuensi daya (KV) | Jarak merayap (mm) | Berat(kg) | Dimensi keseluruhan (cm) | 
| HRW13 | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 340 | 6.5 | 50x38x12.5 | 
| HRW13 | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 340 | 6.5 | 
 
  Tim kami yang ramah sangat ingin mendengar dari Anda!