Usus conditiones:
1. Temperatura ambientis: -77°F ad +104°F.
2. Altitudo: Minus quam duo milia metrorum.
3. Umor ambientis: Mensalis mediana umor relativus ≤ 90%, diurna mediana umor relativus ≤ 95%.
4. Locatio debet esse libera a igne, explosione, severa contaminatione, chimica corruptione, et intensa vibratione.
Principales functiones: 
1) Modestus magnitudinis, levis pondere, facile transportare et installare.
2) Alta fortitudo mechanica, fiducialis structura, et stabilis performance.
3) Praestans electrica performance; organica silicium spina habet bonam hydrophobicitatem et migrationem, necnon praestantem pollutionem resistentiam.
4) Bona fragilitas resistens; terraemotu-resistantes platforma, nullus fragilis defectus.
5) Interchangeabilis, potest commutari cum ceramicis insulatoribus.
| Modelnumber | Stipendarius voltus (KV) | Stipendarius amperus (A) | Rumpenscoram(A) | Impetusvoltage(BIL) | Energiacurrentisresistentivoltage(KV) | Repertodistantia(mm) | Pondus(kg) | Totusdimensiones(cm) | 
| RW11 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 48x32x27 | 
| RW11 | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 
| Modelnumber | Stipendarius voltus (KV) | Stipendarius amperus (A) | Rumpenscoram(A) | Impetusvoltage (BIL) | Energiacurrentisresistentivoltage(KV) | Repertodistantia(mm) | Pondus(kg) | Totusdimensiones(cm) | 
| RW10(F) | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 53x32x37 | 
| RW10(F) | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 
| Modelnumber | Stipendarius voltus (KV) | Stipendarius amperus (A) | Rumpenscoram(A) | Impetusvoltage(BIL) | Energiacurrentisresistentivoltage(KV) | Repertodistantia(mm) | Pondus(kg) | Totusdimensiones(cm) | 
| FHY5WS | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 48x32x31 | 
| FHY5WS | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 
| NumerusModelli(15kV-27kV) | Stipendarius voltus (KV) | Stipendarius amperus (A) | Rumpenscoram(A) | Impetusvoltage(BIL) | Energiacurrentisresistentivoltage(KV) | Repertodistantia(mm) | Pondus(kg) | Totusdimensiones(cm) | 
| RW12(F) | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 320 | 8 | 58x40x15 | 
| RW12(F) | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 320 | 8 | 
| NumerusModelli(12kV-15kV) | Stipendarius voltus (KV) | Stipendarius amperus (A) | Rumpenscoram(A) | Impetusvoltage(BIL) | Energiacurrentisresistentivoltage(KV) | Repertodistantia(mm) | Pondus(kg) | Totusdimensiones(cm) | 
| HRW13(F) | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 340 | 6.5 | 50x38x12.5 | 
| HRW13(F) | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 340 | 6.5 | 
| NumerusModelli(12kV-15kV) | Stipendarius voltus (KV) | Stipendarius amperus (A) | Rumpenscoram(A) | Impetusvoltage(BIL) | Energiacurrentisresistentivoltage(KV) | Repertodistantia(mm) | Pondus(kg) | Totusdimensiones(cm) | 
| HRW13 | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 340 | 6.5 | 50x38x12.5 | 
| HRW13 | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 340 | 6.5 | 
 
  Nostra amica turma te audire amat!