Епоксидни смола лијечење сувог типа трансформатора има висококвалитетне материјале, научне формуле и напредне
Производња и тестирање опрема се производи у складу са строгим процесом. Производи имају карактеристике високог поузданости и дугог живота. У зависности од окружења коришћења, можете конфигурирати различите нивое заштите љуска или
Облица није конфигурисана. Може се користити као заменни производ трансформатора потопљеног у уље, погодан за високе зграде, трговачке центре, аеродроме, тунеле, хемијске постројења, нуклеарне постројења, бродове и друга важна или посебна еколошка места.

·ГБ1094.11-2007 Сув трансформатор за снагу
·ГБ/Т 10228-2008 Технички параметри и захтеви за трансформатор за суву енергију
·ГБ/Т17211-1998 Водич за оптерећење за трансформаторе снаге сувог типа
·ГБ1094.3-2003 Трећи делови трансформатора снаге:ниво изолације,испитивање изолације и изолациони ваздушни јаз
·ЈБ/Т10088-20046~500кВ ниво звука трансформатора
·ЈБ/Т 56009-1998 Класификација квалитета производа трансформатора за суву енергију
· Међународни стандард ИЕЦ726

Карактеристика перформанси
·Безбедан, спречава пожар, без загађења, може радити директно у центру оптерећења.
·Врху механичку чврстоћу, снажан отпор на кратко затварање, мали локални испуштај, добру топлотну стабилност, високу поузданост и дуг животни век.
· Мали губици, мала бука, очигледан ефекат уштеде енергије, без одржавања.
·Добра перформанса распадања топлоте, јака способност преоптерећења, принудно хлађење ваздухом може побољшати капацитете рада · Добра перформанса хидратације, прилагођавање високој влажности и другим тешким условима рада.
· Може бити опремљен савршеним системом за праћење температуре и заштиту. Интелигентан систем контроле температуре сигнала је усвојен за аутоматско праћење и приказивање радне температуре трофазне намота на истом екрану. Може аутоматски да покреће и заустави вентилатор, и да се подеси са функцијама као што су аларм и пуцање.
· Мале величине, лагане тежине, мање простора и ниске трошкове инсталације.
Технички параметри
| (КВА)Најзначајнији капацитет | Напетост | Знаци | (В) Без нагружености | (В) 120°ЦОн-лоадЛос | (В) Без натоварења | (%)Кризница-z | (kg) Тежина хоста | (kg) КонтенШеллВеагх | (мм) Л-В-Х | (мм) Гаге | |||
| (кВ) Х-В | (%) Чнг | (кВ) Л-В | Нема заштитног покривача | Заштитни покривач | |||||||||
| 30 | 66.31010.511 | ± 5%или ± 2х2,5 | 0.4 | ЈинОорДин11 | 165 | 710 | 2.2 | 4 | 340 | 435 | 770х500х795 | 1100х900х1050 | 350*450 |
| 50 | 235 | 1000 | 2.2 | 425 | 475 | 770х500х855 | 1100х900х1100 | 350х450 | |||||
| 80 | 320 | 1380 | 1.6 | 525 | 589 | 1030х600х885 | 1350х1000х1150 | 550х550 | |||||
| 100 | 350 | 1570 | 1.5 | 650 | 725 | 1090х600х900 | 1400х1050х1200 | 550х550 | |||||
| 125 | 410 | 1850 | 1.4 | 730 | 820 | 1130х600х920 | 1450х1050х1200 | 550х550 | |||||
| 160 | 475 | 2130 | 1.4 | 825 | 925 | 1140х710х1040 | 1450х1100х1250 | 660х660 | |||||
| 200 | 545 | 2530 | 1.2 | 970 | 1085 | 1190х710х1060 | 1500х1100х1350 | 660х660 | |||||
| 250 | 630 | 2760 | 1.2 | 1100 | 1232 | 1210х710х1150 | 1550х1100х1400 | 660х660 | |||||
| 315 | 770 | 3470 | 1.0 | 1265 | 1458 | 1250х710х1305 | 1600х1100х1500 | 660х660 | |||||
| 400 | 850 | 3990 | 1.0 | 1550 | 1738 | 1350х710х1305 | 1700х1150х1550 | 660х660 | |||||
| 500 | 1015 | 4880 | 1.0 | 1735 | 1936 | 1380х870х1390 | 1700х1250х1700 | 820×820 | |||||
| 630 | 1175 | 5880 | 0.6 | 2145 | 2340 | 1420x870x1480 | 1750х1300х1750 | 820×820 | |||||
| 630 | 1130 | 5960 | 0.6 | 6 | 1925 | 2156 | 1470x870x1320 | 1800х1300х1700 | 820×820 | ||||
| 800 | 1330 | 6960 | 0.4 | 2233 | 2530 | 1490х870х1460 | 1800х1300х1750 | 820×820 | |||||
| 1000 | 1545 | 8130 | 0.4 | 2585 | 2915 | 1540х870х1560 | 1850х1300х1850 | 820×820 | |||||
| 1250 | 1825 | 9690 | 0.3 | 3058 | 3410 | 1620х870х1680 | 1950х1350х1950 | 820×820 | |||||
| 1600 | 2140 | 11730 | 0.3 | 3575 | 4005 | 1690х870х1730 | 2050х1500х2000 | 820*820 | |||||
| 2000 | 2905 | 14450 | 0.26 | 4215 | 4742 | 1760х1120х1890 | 2050х1500*2150 | 1070х1070 | |||||
| 2500 | 3200 | 17170 | 0.2 | 4785 | 5370 | 1820х1120=2010 | 2150х1500х2250 | 1070х1070 | |||||
Наш пријатељски тим би волео да чује од вас!