Услови употребе:
1. у вези са Температура окружења: -77°Ф до +104°Ф.
2. Уколико је потребно. Вишина: Мање од 2000 метара.
3. Уколико је потребно. Обухватна влажност: Месечна просечна релативна влажност ≤ 90%, дневна просечна релативна влажност ≤ 95%.
4. Уколико је потребно. Место мора бити без пожара, експлозије, озбиљне контаминације, хемијске корозије и јаке вибрације.
Главне функције:
1) Мале величине, лагане тежине, лако транспортоване и инсталиране.
2) Висока механичка чврстоћа, поуздана структура и стабилна перформанси.
3) Одлична електрична перформанса; органска силиконска шупа има добру хидрофобичност и миграцију, као и одличну отпорност на загађење.
4) Добра отпорност на крхкост; платформа отпорна на земљотрес, без крхкости.
5) Изменити, могу се разменити са керамичким изолаторима.
| Моделно број | Намерана напон ((КВ) | Намерана струја ((А) | Пробивна струја ((А) | Импулсово снимање (BIL) | Фреквенција снаге против напона ((КВ) | Удаљеност плесњања ((мм) | Тежина ((kg) | Укупна димензија ((см) |
| РВ11 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 48х32х27 |
| РВ11 | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 |
| Моделно број | Намерана напон ((КВ) | Намерана струја ((А) | Пробивна струја ((А) | Имулзеволаже (БИЛ) | Фреквенција снаге против напона ((КВ) | Удаљеност плесњања ((мм) | Тежина ((kg) | Укупна димензија ((см) |
| РВ10(Ф) | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 53х32х37 |
| РВ10(Ф) | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 |
| Моделно број | Намерана напон ((КВ) | Намерана струја ((А) | Пробивна струја ((А) | Импулсово снимање (BIL) | Фреквенција снаге против напона ((КВ) | Удаљеност плесњања ((мм) | Тежина ((kg) | Укупна димензија ((см) |
| ФХИ5ВС | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 48х32х31 |
| ФХИ5ВС | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 |
| Број модела ((15кВ-27кВ) | Намерана напон ((КВ) | Намерана струја ((А) | Пробивна струја ((А) | Импулсово снимање (BIL) | Фреквенција снаге против напона ((КВ) | Удаљеност плесњања ((мм) | Тежина ((kg) | Укупна димензија ((см) |
| РВ12(Ф) | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 320 | 8 | 58х40х15 |
| РВ12(Ф) | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 320 | 8 |
| Број модела ((12кВ-15кВ) | Намерана напон ((КВ) | Намерана струја ((А) | Пробивна струја ((А) | Импулсово снимање (BIL) | Фреквенција снаге против напона ((КВ) | Удаљеност плесњања ((мм) | Тежина ((kg) | Укупна димензија ((см) |
| HRW13(F) | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 340 | 6.5 | 50х38х12.5 |
| HRW13(F) | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 340 | 6.5 |
| Број модела ((12кВ-15кВ) | Намерана напон ((КВ) | Намерана струја ((А) | Пробивна струја ((А) | Импулсово снимање (BIL) | Фреквенција снаге против напона ((КВ) | Удаљеност плесњања ((мм) | Тежина ((kg) | Укупна димензија ((см) |
| HRW13 | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 340 | 6.5 | 50х38х12.5 |
| HRW13 | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 340 | 6.5 |
Наш пријатељски тим би волео да чује од вас!